Machen Sie Ihr Angebot online und Sie erhalten die Auftragsbestätigung per E-Mail.
| Ref. | Bilder | Name | Profilmessugen | Kategorie | Preise | Eine Bestellung aufgeben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6461641 | klicken um zu vergrößern | 646-1641 CHAMPAGNE SILBER | Profilbreite: 8,5 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,8 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6461141 | klicken um zu vergrößern | 646-1141 GEALTERTES GOLD | Profilbreite: 8,5 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,8 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 646008 | klicken um zu vergrößern | 646-008 WEIß UND SILBER | Profilbreite: 8,5 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,8 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 645821 | klicken um zu vergrößern | 645-821 ALTWEISS | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 645400 | klicken um zu vergrößern | 645-400 VERBRANNT | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 64517 | klicken um zu vergrößern | 645-17 SCHWARZ ROTER HINTER UND OCKER | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6451641 | klicken um zu vergrößern | 645-1641 SILBERWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6451141 | klicken um zu vergrößern | 645-1141 WASSER VERGOLDUNG GOLD | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 645080 | klicken um zu vergrößern | 645-080 WALNUSS | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | Holz, MM, MM, Holz | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 645015 | klicken um zu vergrößern | 645-015 SCHWARZ | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 6 Falzmass: 2.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 642030 | klicken um zu vergrößern | 642-030 SCHWARZ GEBÜRSTETER RAND GOLD | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1,3 | Gold und silber, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 642020 | klicken um zu vergrößern | 642-020 SCHWARZ GEBÜRSTETER RAND SILBER | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1,3 | Gold und silber, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6331641 | klicken um zu vergrößern | 633-1641 KREISE | Profilbreite: 3 Profilhöhe: 1.7 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 631821 | klicken um zu vergrößern | 631-821 WEIß UND FARBEN | Profilbreite: 9,5 Profilhöhe: 4.3 Falzmass: 3 | CM, Farben, NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 631694 | klicken um zu vergrößern | 631-694 ALLE SILBER- | Profilbreite: 9,5 Profilhöhe: 4.3 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 631255 | klicken um zu vergrößern | 631-255 ALTWEIß- | Profilbreite: 9,5 Profilhöhe: 4.3 Falzmass: 3 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 631030 | klicken um zu vergrößern | 631-030 GOLD SCHWARZ UND ROT HINTER UND - | Profilbreite: 9,5 Profilhöhe: 4.3 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623923 | klicken um zu vergrößern | 623-923 ROSÉGOLD MIXTION | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | CM, Farben, Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623621 | klicken um zu vergrößern | 623-621 ALTWEIß- | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 62354 | klicken um zu vergrößern | 623-54 SCHWARZES GOLD GRAUSGEGEBEN | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 62344 | klicken um zu vergrößern | 623-44 ALLE SCHWARZ- | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623400 | klicken um zu vergrößern | 623-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6234 | klicken um zu vergrößern | 623-4 SCHWARZ SILBER GRAUSGEGEBEN | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623255 | klicken um zu vergrößern | 623-255 WEIßE PYRAMIDE- | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | BNL, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 62323 | klicken um zu vergrößern | 623-23 ROSÉGOLD | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6231141 | klicken um zu vergrößern | 623-1141 ALLES GOLD IM WASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623020 | klicken um zu vergrößern | 623-020 SILBER MIXTION | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623015 | klicken um zu vergrößern | 623-015 SCHWARZE PYRAMIDE | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | BNL, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623002 | klicken um zu vergrößern | 623-002 GOLD UND SILBER MIXTION | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 623030 | klicken um zu vergrößern | 623- 030 GOLD MIXTION | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6201641 | klicken um zu vergrößern | 620-1641 SILBER | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1,3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6181641 | klicken um zu vergrößern | 618-1641 SILBER | Profilbreite: 2,3 Profilhöhe: 3,5 Niedrigere Höhe: 1,8 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6181141 | klicken um zu vergrößern | 618-1141 GOLD | Profilbreite: 2,3 Profilhöhe: 3,5 Niedrigere Höhe: 1,8 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 618015 | klicken um zu vergrößern | 618-015 SCHWARZ | Profilbreite: 2,3 Profilhöhe: 3,5 Niedrigere Höhe: 1,8 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5909 | klicken um zu vergrößern | 590-9 SCHWARZ MIT ROT UND OCKER | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 590821 | klicken um zu vergrößern | 590-821 WEIß- | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5906 | klicken um zu vergrößern | 590-6 SILBER UND GRAU | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 590400 | klicken um zu vergrößern | 590-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 590256 | klicken um zu vergrößern | 590-256 WEIß UND SILBER | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5901641 | klicken um zu vergrößern | 590-1641 ALLES SILBER | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5901615 | klicken um zu vergrößern | 590-1615 SILBER UND SCHWARZ | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5901141 | klicken um zu vergrößern | 590-1141 ALLES GOLD | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 590080 | klicken um zu vergrößern | 590-080 WALNUSS | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 590030 | klicken um zu vergrößern | 590-030 GOLD WASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 590020 | klicken um zu vergrößern | 590-020 SILBER WASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 8 Profilhöhe: 4,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5881641 | klicken um zu vergrößern | 588-1641 SILBERNE KUGELN- | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,7 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5881141 | klicken um zu vergrößern | 588-1141 GOLDKUGELN- | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,7 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 543821 | klicken um zu vergrößern | 543-821 WEIßE MIT FARBEN | Profilbreite: 10 Profilhöhe: 3 Falzmass: 2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 543256 | klicken um zu vergrößern | 543-256 ELFENBEIN UND SILBER | Profilbreite: 10 Profilhöhe: 3 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 5431641 | klicken um zu vergrößern | 543-1641 SILBERWELLEN- | Profilbreite: 10 Profilhöhe: 3 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen |
























































