Machen Sie Ihr Angebot online und Sie erhalten die Auftragsbestätigung per E-Mail.
| Ref. | Bilder | Name | Profilmessugen | Kategorie | Preise | Eine Bestellung aufgeben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7081641 | klicken um zu vergrößern | 708-1641 SILBER WASSER VERGOLDUNG- | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 70816 | klicken um zu vergrößern | 708-16 SILBER GEBÜRSTETER ROTER HINTER WASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708030 | klicken um zu vergrößern | 708-030 GOLD MIXTION. | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708020 | klicken um zu vergrößern | 708-020 SILBER MIXTION | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708015 | klicken um zu vergrößern | 708-015 SILBER BERÜHRT SCHWARZ UND GELB | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708002 | klicken um zu vergrößern | 708-002 GOLD UND SILBER MIXTION | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 707255 | klicken um zu vergrößern | 707-255 WEIß | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1,3 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 687621 | klicken um zu vergrößern | 687-621 WEIß | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 7.5 Falzmass: 2,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6871641 | klicken um zu vergrößern | 687-1641 SILBER AVIERT | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 7.5 Falzmass: 2,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6871141 | klicken um zu vergrößern | 687-1141 GOLD AVUR | Profilbreite: 12 Profilhöhe: 7.5 Falzmass: 2,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6861641 | klicken um zu vergrößern | 686-1641 SILBER- | Profilbreite: 1,5 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,5 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6861141 | klicken um zu vergrößern | 686-1141 GOLD KUGELKANTE- | Profilbreite: 1,5 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,5 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 686030 | klicken um zu vergrößern | 686-030 SCHWARZE RANDKUGELN GOLD- | Profilbreite: 1,5 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,5 | Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 686015 | klicken um zu vergrößern | 686-015 SCHWARZ RANDKUGELN SILBER | Profilbreite: 1,5 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,5 | Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 685621 | klicken um zu vergrößern | 685-621 ALTWEIß- | Profilbreite: 10 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6851641 | klicken um zu vergrößern | 685-1641 SILBER | Profilbreite: 10 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6851141 | klicken um zu vergrößern | 685-1141 GOLD | Profilbreite: 10 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 684621 | klicken um zu vergrößern | 684-621 ALTWEIß | Profilbreite: 6 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6841641 | klicken um zu vergrößern | 684-1641 SILBER | Profilbreite: 6 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,5 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6841141 | klicken um zu vergrößern | 684-1141 GOLD | Profilbreite: 6 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,5 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 674080 | klicken um zu vergrößern | 674-080 BRGRAUN | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 3 Falzmass: 2,5 | Holz | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6731641 | klicken um zu vergrößern | 673-1641 SILBER KUGELKANTE | Profilbreite: 2,8 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,7 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6731141 | klicken um zu vergrößern | 673-1141 GOLD KUGELKANTE | Profilbreite: 2,8 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0,7 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 671720 | klicken um zu vergrößern | 671-720 SILBER GELB UND SCHWARZ | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 671621 | klicken um zu vergrößern | 671-621 ALTWEIß | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6716 | klicken um zu vergrößern | 671-6 GOLD GEBÜRSTETER BLGRAUER HINTER UND | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 671400 | klicken um zu vergrößern | 671-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 67123 | klicken um zu vergrößern | 671-23 ROSÉGOLDWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 671226 | klicken um zu vergrößern | 671-226 RUSTIKALER NUSSBGRAUM | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6711641 | klicken um zu vergrößern | 671-1641 SILBERWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6711141 | klicken um zu vergrößern | 671-1141 WASSER VERGOLDUNG GOLD | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 671030 | klicken um zu vergrößern | 671-030 GOLD GEBÜRSTETER ROTER HINTER UND | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 671020 | klicken um zu vergrößern | 671-020 SILBER GEBÜRSTET ORANGE BODEN | Profilbreite: 1,9 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 668621 | klicken um zu vergrößern | 668-621 ELFENBEIN GOLDENER RAND | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6684 | klicken um zu vergrößern | 668-4 SCHWARZ RAND GOLD | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 668256 | klicken um zu vergrößern | 668-256 ELFENBEIN SILBERNER RAND | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 66823 | klicken um zu vergrößern | 668-23 ROSÉGOLD | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6681641 | klicken um zu vergrößern | 668-1641 SILBERWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6681141 | klicken um zu vergrößern | 668-1141 WASSER VERGOLDUNG GOLD | Profilbreite: 2,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 660020 | klicken um zu vergrößern | 660-020 WARMES SILBER GEBÜRSTET | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2,5 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6594 | klicken um zu vergrößern | 659-4 SCHATTENFUGEN SCHWARZ RAND SILBER | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3.3 Falzmass: 0,9 | BNL, Gold und silber, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 659255 | klicken um zu vergrößern | 659-255 SCHATTENFUGEN WEIß | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3.3 Falzmass: 0,9 | BNL, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 659015 | klicken um zu vergrößern | 659-015 SCHATTENFUGEN SCHWARZ | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3.3 Falzmass: 0,9 | BNL, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 653821 | klicken um zu vergrößern | 653-821 WEIßER OCKER UND SCHWARZER HINTER UND- | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 5,5 Falzmass: 1.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 653621 | klicken um zu vergrößern | 653-621 ALTWEIß - | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 5,5 Falzmass: 1.2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6531141 | klicken um zu vergrößern | 653-1141 GOLD AVUR - | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 5,5 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 646020 | klicken um zu vergrößern | 646-020 FLAT UND BLACK ROUGH | Profilbreite: 8,5 Profilhöhe: 2,5 Falzmass: 1,8 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 642621 | klicken um zu vergrößern | 642-621 ELFENBEIN GOLDENER RAND | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1,3 | Gold und silber, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6421641 | klicken um zu vergrößern | 642-1641 SILBER | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1,3 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 6421141 | klicken um zu vergrößern | 642-1141 GOLD | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1,3 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen |
























































