| Ref. | Bilder | Name | Profilmessugen | Kategorie | Preise | Eine Bestellung aufgeben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76516 | klicken um zu vergrößern | 765-16 ROT O UND GOLD | Profilbreite: 6,8 Profilhöhe: 3.2 Falzmass: 2.4 | Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 762255 | klicken um zu vergrößern | 762-255 ELFENBEIN | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 1,5 Falzmass: 0,8 | Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 76216 | klicken um zu vergrößern | 762-16 GRANAT | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 1,5 Falzmass: 0,8 | Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 762015 | klicken um zu vergrößern | 762-015 SCHWARZ | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 1,5 Falzmass: 0,8 | Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 758621 | klicken um zu vergrößern | 758-621 WEIß | Profilbreite: 2,8 Profilhöhe: 1.8 Falzmass: 1 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 758015 | klicken um zu vergrößern | 758-015 SCHWARZ | Profilbreite: 2,8 Profilhöhe: 1.8 Falzmass: 1 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7511641 | klicken um zu vergrößern | 751-1641 SILBERWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 6 Falzmass: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7511141 | klicken um zu vergrößern | 751-1141 WASSER VERGOLDUNG GOLD | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 6 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 751030 | klicken um zu vergrößern | 751-030 ALLES MIXTION GOLD | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 6 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 751002 | klicken um zu vergrößern | 751-002 GOLD UND SILBER MIXTION | Profilbreite: 10,5 Profilhöhe: 6 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 742621 | klicken um zu vergrößern | 742-621 ALTWEIß | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 6.3 Falzmass: 1,6 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 74244 | klicken um zu vergrößern | 742-44 SCHWARZ | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 6.3 Falzmass: 1,6 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 742400 | klicken um zu vergrößern | 742-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 6.3 Falzmass: 1,6 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 74218 | klicken um zu vergrößern | 742-18 GRGRAU | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 6.3 Falzmass: 1,6 | CM, Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7381641 | klicken um zu vergrößern | 738-1641 SILBERKUGELN | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 738020 | klicken um zu vergrößern | 738-020 SILBERNE UND SCHWARZE KUGELN | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 2 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7371641 | klicken um zu vergrößern | 737-1641 SILBER 7 CM- | Profilbreite: 7 Profilhöhe: 1.8 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 736621 | klicken um zu vergrößern | 736-621 WEIß | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 3,5 Falzmass: 2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 736400 | klicken um zu vergrößern | 736-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 3,5 Falzmass: 2 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 733621 | klicken um zu vergrößern | 733-621 EINGELEGTER WEIßER PIRAM | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 5 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 73344 | klicken um zu vergrößern | 733-44 ALLE SCHWARZ- | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 5 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 733400 | klicken um zu vergrößern | 733-400 PIRAM. GEBRANNT WEIß | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 5 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731694 | klicken um zu vergrößern | 731-694 WARM SILBER | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731621 | klicken um zu vergrößern | 731-621 ELFENBEIN GOLD | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7314 | klicken um zu vergrößern | 731-4 SCHWARZ SEITE GOLD | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731256 | klicken um zu vergrößern | 731-256 ELFENBEIN SILBER | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 73123 | klicken um zu vergrößern | 731-23 ROSÉGOLD | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7311641 | klicken um zu vergrößern | 731-1641 SILBERWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 73116 | klicken um zu vergrößern | 731-16 SILBER GEBÜRSTET | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7311141 | klicken um zu vergrößern | 731-1141 WASSER VERGOLDUNG GOLD | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731030 | klicken um zu vergrößern | 731-030 GOLD GEBÜRSTETES ORANGE BODEN | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731020 | klicken um zu vergrößern | 731-020 SILBER GEBÜRSTET, GELB UND SCHWARZ | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731015 | klicken um zu vergrößern | 731-015 SCHWARZ SEITE SILBER | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7201641 | klicken um zu vergrößern | 720-1641 SILBERNE KUGELN | Profilbreite: 1,7 Profilhöhe: 1.6 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 720020 | klicken um zu vergrößern | 720-020 SILBERNE UND SCHWARZE KUGELN | Profilbreite: 1,7 Profilhöhe: 1.6 Niedrigere Höhe: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 716621 | klicken um zu vergrößern | 716-621 ELFENBEIN GOLDENER RAND | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 716256 | klicken um zu vergrößern | 716-256 ELFENBEIN SILBERNER RAND | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3 Falzmass: 1,5 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 716255 | klicken um zu vergrößern | 716-255 WEIß | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 716015 | klicken um zu vergrößern | 716-015 SCHWARZ | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3 Falzmass: 1,5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 713255 | klicken um zu vergrößern | 713-255 WEIß - | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3 Niedrigere Höhe: 1 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 713015 | klicken um zu vergrößern | 713-015 SCHWARZ | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3 Niedrigere Höhe: 1 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 710621 | klicken um zu vergrößern | 710-621 ALTWEIß | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3,5 Falzmass: 1,8 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 710400 | klicken um zu vergrößern | 710-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3,5 Falzmass: 1,8 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 710256 | klicken um zu vergrößern | 710-256 ELFENBEIN SILBERNER RAND- | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3,5 Falzmass: 1,8 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 71018 | klicken um zu vergrößern | 710-18 GRAU GOLDENER RAND | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 3,5 Falzmass: 1,8 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708694 | klicken um zu vergrößern | 708-694 SILBER BIS A.ROZADO GELBER HINTER UND | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708621 | klicken um zu vergrößern | 708-621 ELFENBEIN GOLDENER RAND | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708523 | klicken um zu vergrößern | 708-523 ROSÉGOLD GEBÜRSTET | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708400 | klicken um zu vergrößern | 708-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 708256 | klicken um zu vergrößern | 708-256 ELFENBEIN SILBERNER RAND | Profilbreite: 3,5 Profilhöhe: 4.2 Falzmass: 3 | Gold und silber, NLM, OPM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen |























































