Machen Sie Ihr Angebot online und Sie erhalten die Auftragsbestätigung per E-Mail.
| Ref. | Bilder | Name | Profilmessugen | Kategorie | Preise | Eine Bestellung aufgeben |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8511641 | klicken um zu vergrößern | 851-1641 SILBER VERGOLDUNG | Profilbreite: 2.3 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 850255 | klicken um zu vergrößern | 850-255 WEISS UND GOLDENER RAND | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0.8 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 85018 | klicken um zu vergrößern | 850-18 GRAU UND GOLDENER RAND | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0.8 | CM, Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 85016 | klicken um zu vergrößern | 850-16 WINEROT AND GOLDENER RAND | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0.8 | CM, Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 850015 | klicken um zu vergrößern | 850-015 BLACK AND GOLDENER RAND | Profilbreite: 2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 0.8 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8491641 | klicken um zu vergrößern | 849-1641 SILBER | Profilbreite: 2.4 Profilhöhe: 3.3 Falzmass: 2.3 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8491141 | klicken um zu vergrößern | 849-1141 ORO | Profilbreite: 2.4 Profilhöhe: 3.3 Falzmass: 2.3 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 849020 | klicken um zu vergrößern | 849-020 DUNKLE SILBER | Profilbreite: 2.4 Profilhöhe: 3.3 Falzmass: 2.3 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 847015 | klicken um zu vergrößern | 847-015 SCHWARZ | Profilbreite: 2.6 Profilhöhe: 2.6 Falzmass: 1.6 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8461641 | klicken um zu vergrößern | 846-1641 SILBER VERGOLDUNG | Profilbreite: 1.7 Profilhöhe: 1.6 Falzmass: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8511141 | klicken um zu vergrößern | 845-11141GOLD VERGOLDUNG | Profilbreite: 2.3 Profilhöhe: 2.2 Falzmass: 1 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 816954 | klicken um zu vergrößern | 816-954 CREME-FARBE GEBRANNT UND SCHWARZ | Profilbreite: 3.2 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 816091 | klicken um zu vergrößern | 816-091 RUSTIKALER GREY UND WEISS SCHATTENFUGEN | Profilbreite: 3.2 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8129107 | klicken um zu vergrößern | 812-9107 SILBER UND GRÜN | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8129106 | klicken um zu vergrößern | 812-9106 SILBER & BLAU | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 81254 | klicken um zu vergrößern | 812-54 SCHWARZES GOLD GRAUSGEGEBEN | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 8124 | klicken um zu vergrößern | 812-4 SCHWARZ SILBER GRAUSGEGEBEN | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 812135 | klicken um zu vergrößern | 812-135 GOLD UND ORANGE | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 812123 | klicken um zu vergrößern | 812-123 GOLD UND PINK | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 812116 | klicken um zu vergrößern | 812-116 GOLD UND ROT | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 812115 | klicken um zu vergrößern | 812-115 GOLD UND LILA | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 812108 | klicken um zu vergrößern | 812-108 GOLD UND TERRACOTTA | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 812020 | klicken um zu vergrößern | 812-020 WARMES SILBER - | Profilbreite: 1.5 Profilhöhe: 4 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 801091 | klicken um zu vergrößern | 801-091 GRAU GEBRANNT UND SCHWARZ | Profilbreite: 1 Profilhöhe: 6 Falzmass: 5.5 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 766720 | klicken um zu vergrößern | 766-720 DUNKLE SILBER MIT SCHWARZ UND GELB | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3.4 Falzmass: 1.2 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 766700 | klicken um zu vergrößern | 766-700 GRAU UND GOLDENER RAND | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3.4 Falzmass: 1.2 | CM, Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 76618 | klicken um zu vergrößern | 766-18 GRAU UND SILBENER RAND | Profilbreite: 3.8 Profilhöhe: 3.4 Falzmass: 1.2 | CM, Farben | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731915 | klicken um zu vergrößern | 731-15 SILBER UND LILA | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731045 | klicken um zu vergrößern | 731-045 SILBER UND ROT | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731042 | klicken um zu vergrößern | 731-042 SILBER UND BLAU | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7316 | klicken um zu vergrößern | 731-042 SILBER UND BLAU | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731040 | klicken um zu vergrößern | 731-040 SILBER UND GRÜN | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 731037 | klicken um zu vergrößern | 731-040 SILBER UND GELB | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 3.8 Falzmass: 3.3 | CM, Farben, Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 718400 | klicken um zu vergrößern | 718-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 3 Profilhöhe: 8 Falzmass: 7.3 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700720 | klicken um zu vergrößern | 700-720 SILBER GELB UND SCHWARZ | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 70044 | klicken um zu vergrößern | 700-44 SCHWARZ | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700400 | klicken um zu vergrößern | 700-400 WEIß GEBRANNT | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | NLM, Schawarz-weiss | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7001641 | klicken um zu vergrößern | 700-1641 SILBERWASSER VERGOLDUNG | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 7001141 | klicken um zu vergrößern | 700-1141 WASSER VERGOLDUNG GOLD | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700091 | klicken um zu vergrößern | 700-091 GRAU GEBRANNT | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700081 | klicken um zu vergrößern | 700-081 WALNUSS GEBRANNT | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700061 | klicken um zu vergrößern | 700-061 EICHE GEBRANNT | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700030 | klicken um zu vergrößern | 700-030 GOLD GEBÜRSTETER ROTER HINTER UND | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 700020 | klicken um zu vergrößern | 700-020 SILBER GEBÜRSTET SCHWARZ BODEN | Profilbreite: 1.2 Profilhöhe: 2 Falzmass: 1.5 | Gold und silber, OPM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 62317 | klicken um zu vergrößern | 623-17 ELFEMBEIM GEBRANNT | Profilbreite: 2.3 Profilhöhe: 6.1 Falzmass: 1.4 | Holz, MM | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 139030 | klicken um zu vergrößern | 139-030 ALTES GOLD | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 1.4 Falzmass: 1 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 139020 | klicken um zu vergrößern | 139-020 ALTES SILBER | Profilbreite: 1.3 Profilhöhe: 1.4 Falzmass: 1 | Gold und silber | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 096136 | klicken um zu vergrößern | 096 ROH AYOUS | Profilbreite: 4.5 Profilhöhe: 3 Falzmass: 2.1 | Holz | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 0392791 | klicken um zu vergrößern | 039 ROH AYOUS | Profilbreite: 4 Profilhöhe: 1.5 Falzmass: 0.5 | Holz | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen | |
| 0382791 | klicken um zu vergrößern | 038 ROH AYOUS | Profilbreite: 5 Profilhöhe: 1.5 Falzmass: 0.5 | Holz | Sie müssen registriert sein, um die Preise zu sehen |
























































